| Degrés | Description | Vitesse moyenne en Km/h | État de la mer |
|---|---|---|---|
| 0 | Calme | - de 1 | Mer comme un miroir, lisse et sans vague. |
| 1 | Très légère brise | 1 à 5 | Quelques rides sur la mer, mais pas d'écume. |
| 2 | Légère bise | 6 à 11 | Des vaguelettes ne déferlant pas. |
| 3 | Petite brise | 12 à 19 | Très petites vagues. Les crêtes commencent à déferler. Parfois quelques moutons épars. |
| 4 | Jolie brise | 20 à 28 | De petites vagues, de nombreux moutons. |
| 5 | Bonne brise | 29 à 38 | Vagues modérées, moutons, éventuellement embruns. |
| 6 | Vent frais | 39 à 49 | Crêtes d'écume blanches, lames, embruns. |
| 7 | Grand frais | 50 à 61 | Traînées d'écume, lames déferlantes. |
| 8 | Coup de vent | 62 à 74 | Tourbillons d'écumes à la crête des lames, trainées d'écume. |
| 9 | Fort coup de vent | 75 à 88 | Lames déferlantes grosses à énormes, visibilité réduite par les embruns. |
| 10 | Tempête | 89 à 102 | Très grosses lames à longue crête en panache. Dans son ensemble, la surface des eaux semble blanche. Le déferlement en rouleaux devient intense et brutal. Visibilité réduite. |
| 11 | Violente tempête | 103 à 117 | Lames exceptionnellement hautes (les navires de petit et moyen tonnage peuvent, par instant, être perdus de vue). Partout, le bord de la crête des lames est soufflé et donne de la mousse. Visibilité réduite. |
| 12 | Ouragan | + de 118 | L'air est plein d'écume et d'embruns. La mer est entièrement blanche. Visibilité fortement réduite. |
| Degré | Description | Hauteur des vagues |
|---|---|---|
| 0 |
|
|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| Macrocycles | Phase 1 | Phase 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Durée (en mois) | 4 | 2 | ||
| Mésocycles | Préparation | Progression | Renforcement | Valorisation |
| Durée (en semaines) | 10 | 6 | 5 | 3 |
| Volume | ++++ | +++ | ++ | + |
| Intensité | + | ++ | +++ | ++++ |
| Octobre Novembre Décembre | Janvier Février Mars | Mars Avril Mai | ||
| Technique | Hydrodynamisme | +++ | +++ | +++ |
| Palmage | +++ | ++ | + | |
| Coordination | +++ | ++ | + | |
| Physiologie | Hypercapnie | +++ | ++ | + |
| Hypoxique | + | ++ | +++ | |
| Aérobie | +++ | ++ | + | |
| Lactique | + | ++ | +++ | |
| Musculation et souplesse | Souplesse | +++ | +++ | +++ |
| Musculation spécifique | +++ | ++ | + | |
| Muscles respiratoires | +++ | ++ | + | |
| Psychologie | Relâchement | +++ | +++ | +++ |
| Phases | Durée | Exemples de contenu |
| Apnée statique | 45min | Échauffement : 10min ; travail spécifique : 30min ; Pranayama : 5min |
| Échauffement aérobie | 15min | Nage avec palmes, planche |
| Surcharges spécifiques | 30min | Séries hypoxiques ou hypercapniques |
| Technique | 15min | Palmage, virage |
| Récupération | 15min | Nage lente en surface, chauve-souris, nage sous-marine inversée. |
| Niveaux | Séries | Vitesse | Récupération |
|---|---|---|---|
| 2 | 10x25m | de 45s à 1min15s | 1 min |
| 3 | 10x50m | de 1 à 2min | 2min |
| 4 | 10x75m | de 1min20s à 2min | 2min 30s |
| 5 | 10x90m | de 1min30s à 2min30s | 3min |
| Travail hypoxique (39min15s) | |
| Récupération | Apnée |
| 2min | 2min30s |
| 2min | 2min45s |
| 2min | 3min |
| 2min | 3min15s |
| 2min | 3min30s |
| 2min | 3min45s |
| 2min | 4min |
| 2min | 4min15s |
| Difficulté | Apnée | Nage | Vitesse moyenne au 50m |
|---|---|---|---|
| Facile | 10m | 40m | 1min |
| 15m | 35m | 1min 10sec | |
| Moyen | 15m | 35m | 1min |
| 20m | 30m | 1min 10sec | |
| Normal | 20m | 30m | 50sec |
| 25m | 25m | 1min | |
| Difficile | 25m | 25m | 45s |
| 30m | 20m | 50s | |
| Très difficile | 30m | 20m | 45s |
| 35m | 15m | 50s |
| Niveau | Séries | Départs | Vitesse | Récupération | Volume | Durée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6x25m | 1min15s | 35s | 40s | 300m | 15min |
| 6x25m | 45s | 30s | ||||
| 3 | 6x25m | 1min15s | 40s | 35s | 500m | 25min |
| 6x25m | 45s | 30s | ||||
| 8x25m | 50s | 25s | ||||
| 4 | 5x50m | 2min | 60s | 60s | 500m | 20min |
| 5x50m | 1min10s | 50s | ||||
| 5 | 6x50m | 1min30s | 50s | 40s | 1000m | 30min |
| 8x50m | 60s | 30s | ||||
| 6x50m | 1min10s | 20s |
| Niveau | Séries | Départs | Vitesse | Récupération | Volume | Durée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8x25m | 1min15s | 35s | 40s | 300m | 14min |
| 4x25m | 1min | 35s | 25s | |||
| 3 | 6x25m | 1min15s | 40s | 35s | 500m | 25min |
| 6x25m | 1min | 35s | 20s | |||
| 8x25m | 45s | 30s | 15s | |||
| 4 | 6x50m | 2min | 60s | 60s | 500m | 19min |
| 4x50m | 1min45s | 55s | 50s | |||
| 5 | 6x50m | 1min45s | 55s | 50s | 1000m | 30min |
| 8x50m | 1min30s | 50s | 40s | |||
| 6x50m | 1min15s | 45s | 30s |
| Travail hypercapnique (25min) | |
| Récupération | Apnée |
| 2min | 2min |
| 1min45s | 2min |
| 1min30s | 2min |
| 1min15s | 2min |
| 1min | 2min |
| 45s | 2min |
| 30s | 2min |
| 15s | 2min |
| DYNAMIQUE | STATIQUE | |
| Hypoxique |
|
|
|
||
| Hypercapnique |
|
|
| MOIS | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 |
|---|---|---|---|---|---|
| FACTEURS PHYSIQUES | |||||
| Hypercapnie | *** | ** | ** | * | * |
| Hypoxie | * | ** | ** | *** | *** |
| Musculation spécifique et respiratoire | *** | ** | ** | * | * |
| Souplesse | *** | *** | *** | *** | *** |
| FACTEURS TECHNIQUES | |||||
| Hydrodynamisme | *** | *** | ** | ** | ** |
| Coordination | *** | ** | ** | * | * |
| Sécurité | *** | *** | ** | ** | ** |
| FACTEURS PSYCHOLOGIQUES | |||||
| Relâchement | ** | *** | *** | *** | *** |
| Yoga | * | ** | ** | *** | *** |
| Motivation | * | ** | ** | *** | *** |
| Volume | Définition | Valeurs normales (homme) | Valeurs normales (femme) |
|---|---|---|---|
| Volume courant (VC) |
|
|
|
| Volume de réserve inspiratoire (VRI) |
|
|
|
| Volume de réserve expiratoire (VRE) |
|
|
|
| Volume résiduel (VR) |
|
|
|
| Capacité | Formule | Définition | Valeurs normales (homme) | Valeurs normales (femme) |
|---|---|---|---|---|
| Capacité inspiratoire (CI) |
|
|
|
|
| Capacité résiduelle fonctionnelle (CRF) |
|
|
|
|
| Capacité vitale (CV) |
|
|
|
|
| Capacité pulmonaire totale (CPT) |
|
|
|
|
|
|
| MÉTABOLISME | ANAÉROBIE ALACTIQUE | ANAÉROBIE LACTIQUE | AÉROBIE |
|---|---|---|---|
| Caractéristique | 1 ATP | 3 ATP (ou 2) | 31 ATP (ou 29,5) |
| Substrats utilisés | PCr | Glycogène/Glucose | Lipide/Glucide/Protéide |
| Délai d'intervention | Nul | 5 à 10 secondes | 2 à 3 minutes |
| Puissance | Très élevée | Élevée | Fonction du VO2max |
| Durée de la puissance | 3 à 5 secondes | 10 à 40 secondes | 3 à 9 minutes |
| Durée de la capacité | 20 à 30 secondes | 2 minutes | Théoriquement illimitée |
| Lieu de production dans la cellule | Cytoplasme cellulaire | Cytoplasme cellulaire (Extramitochondriale) | Mitochondrie |
| Produit final | ADP, AMP et créatine | Lactate | H2O/CO2 |
| Facteurs limitants | Épuisement des réserves, manque d'O2 | Manque de l'enzyme LDH, Manque d'O2 | VO2max, réserve de glycogène, thermolyse |
| Durée de la récupération après sollicitation maximale | Reconstruction ATP, CP (6 à 8 minutes) | 1h30 | Glycogène en 24 à 32 heures |
| Étapes | Consignes | Observations | Durée | Sécurité | Matériel |
|---|---|---|---|---|---|
| ÉCHAUFFEMENT |
|
|
|
||
| HYPOXIE |
|
|
|||
| RÉCUPÉRATION ACTIVE |
|
|
|||
| HYPERCAPNIE | |||||
| RÉCUPÉRATION ACTIVE | |||||
| LACTIQUE |
|
||||
| RÉCUPÉRATION |
|